
O Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, por meio do Núcleo de Recrutamento e Seleção, torna público nesta segunda-feira (06), o resultado final dos aprovados em Processo Seletivo para formação de Cadastro Reserva nas áreas de Enfermagem (Nível Superior) e Técnico de Enfermagem (Nível Médio Técnico). Os resultados da 1º e 2º etapa, divulgados anteriormente, correspondem aos candidatos selecionados em prova escrita, análise das provas práticas e das entrevistas realizadas com os candidatos aplicados nos dias, horários e locais informados pela própria Unidade e veículos de comunicação. Abaixo, confira a lista final dos aprovados por ordem de classificação.
|
PROCESSO SELETIVO FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
ENFERMAGEM – NÍVEL SUPERIOR
| |
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO |
| 1º | ELAINE BOMFIM BARRETO |
| 2º | FABIANA MARIA BARBOSA BARRETO |
| 3º | ALINE ALMEIDA DE JESUS CRUZ |
| 4º | LURI ARGOLO DOS SANTOS |
| 5º | ANA CARLA DA SILVA MAIA |
| 6º | CAROLINE NUNES E NUNES |
| 7º | MARCIA BONFIM DE ALMEIDA |
| 8º | DAMILE ANDRADE DOS SANTOS |
| 9º | MARA GLEICE BATISTA SANTOS |
| 10º | ANDREA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS |
| 11º | NUBIA CRISTINA ROCHA PASSOS |
| 12º | JOSENILDE COUTO DA SILVA |
| 13º | ROUNIVALDA SILVA DO AMOR DIVINO |
| 14º | FABIANE AMARAL ROZA ROCHA |
| 15º | IVANEIDE SILVA DE JESUS |
|
PROCESSO SELETIVO FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
| |
| CLASSIFICAÇÃO | CANDIDATO |
| 1º | ZULEIDE ANDRADE SANTOS LOPES |
| 2º | ADRIANA SANTOS DA SILVA |
| 3º | ALINE KAROLINE VASCONCELOS OLIVEIRA |
| 4º | EMELIN POLIANA DOS SANTOS RIBEIRO |
| 5º | VERA LUCIA FALHEIRO DE OLIVEIRA CERQUEIRA |
| 6º | GILENE SANTOS OLIVEIRA |
| 7º | RITA AMARAL DOS SANTOS CORREIA |
| 8º | CAMILA FERREIRA DOS SANTOS |
| 9º | CAMILA SANTOS DA SILVA |
| 10º | JANETE RIBEIRO PEREIRA |
| 11º | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| 12º | CLAUDIA SOUZA DOS SANTOS |
| 13º | ELBA LUCIA DOS SANTOS DA SILVA |
| 14º | JAQUELINE COUTO OLIVEIRA |
| 15º | ELIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTANA |
| 16º | GABRIELE SANTOS GOMES |
| 17º | JOZEANE BRITO LIMA |
| 18º | CHISLANE LHAIS SANTOS SOARES |
| 19º | LUCAS FERREIRA DE SOUZA |
| 20º | LARISSA COSTA PULCINO |
| 21º | CASSIA DE SOUZA NERI |
| 22º | AMANDA DA SILVA SANTANA |
| 23º | ANDREIA FERNANDES MELO |
| 24º | BEATRIZ DE ARGOLO SOUZA |
| 25º | ANTONIO RICARDO ALVES DOS SANTOS |
| 26º | RAFAELE MELO DOS SANTOS |
ASCOM – HRSAJ
0 Comentários